Jig Boring or Grinding Recommendations For Press Fit Bushings (Types P, H, L and HL)
| Nominal Bushing O.D. | Actual Bushing O.D. | Jig Bore/Grind Hole to: |
|---|---|---|
| 5/32 | .1578/.1575 | .1565/.1570 |
| 3/16 | .1891/.1888 | .1880/.1883 |
| 13/64 | .2046/.2043 | .2037/.2040 |
| 1/4 | .2516/.2513 | .2507/.2510 |
| 5/16 | .3141/.3138 | .3132/.3135 |
| 3/8 | .3766/.3763 | .3757/.3760 |
| 13/32 | .4078/.4075 | .4069/.4072 |
| 7/16 | .4392/.4389 | .4382/.4385 |
| 1/2 | .5017/.5014 | .5007/.5010 |
| 9/16 | .5642/.5639 | .5632/.5635 |
| 5/8 | .6267/.6264 | .6257/.6260 |
| 3/4 | .7518/.7515 | .7507/.7510 |
| 7/8 | .8768/.8765 | .8757/.8760 |
| 1” | 1.0018/1.0015 | 1.0007/1.0010 |
| 1-1/8 | 1.1270/1.1267 | 1.1257/1.1260 |
| 1-1/4 | 1.2520/1.2517 | 1.2507/1.2510 |
| 1-3/8 | 1.3772/1.3768 | 1.3757/1.3760 |
| 1-1/2 | 1.5021/1.5018 | 1.5007/1.5010 |
| 1-3/4 | 1.7523/1.7519 | 1.7507/1.7510 |
| 2-1/4 | 2.2525/2.2521 | 2.2507/2.2510 |
| 2-3/4 | 2.7526/2.7522 | 2.7507/2.7510 |


