Decimal Equivalents of Millimeter Sizes
| mm | Decimal |
|---|---|
| .35 | .0138 |
| .38 | .0150 |
| .40 | .0157 |
| .42 | .0165 |
| .45 | .0177 |
| .48 | .0189 |
| .50 | .0197 |
| .55 | .0217 |
| .60 | .0236 |
| .65 | .0256 |
| .70 | .0276 |
| .75 | .0295 |
| .80 | .0315 |
| .85 | .0335 |
| .90 | .0354 |
| .95 | .0374 |
| 1.00 | .0394 |
| 1.05 | .0413 |
| 1.10 | .0433 |
| 1.15 | .0453 |
| 1.20 | .0472 |
| 1.25 | .0492 |
| 1.30 | .0512 |
| 1.35 | .0531 |
| 1.40 | .0551 |
| 1.45 | .0571 |
| 1.50 | .0591 |
| 1.55 | .0610 |
| 1.60 | .0630 |
| 1.65 | .0650 |
| 1.70 | .0669 |
| 1.75 | .0689 |
| 1.80 | .0709 |
| 1.85 | .0728 |
| 1.90 | .0748 |
| mm | Decimal |
|---|---|
| 1.95 | .0768 |
| 2.00 | .0787 |
| 2.05 | .0807 |
| 2.10 | .0827 |
| 2.15 | .0846 |
| 2.20 | .0866 |
| 2.25 | .0886 |
| 2.30 | .0906 |
| 2.35 | .0925 |
| 2.40 | .0945 |
| 2.45 | .0965 |
| 2.50 | .0984 |
| 2.55 | .1004 |
| 2.60 | .1024 |
| 2.65 | .1043 |
| 2.70 | .1063 |
| 2.75 | .1083 |
| 2.80 | .1102 |
| 2.90 | .1142 |
| 3.00 | .1181 |
| 3.10 | .1220 |
| 3.20 | .1260 |
| 3.25 | .1280 |
| 3.30 | .1299 |
| 3.40 | .1339 |
| 3.50 | .1378 |
| 3.60 | .1417 |
| 3.70 | .1457 |
| 3.75 | .1476 |
| 3.80 | .1496 |
| 3.90 | .1535 |
| 4.00 | .1575 |
| 4.10 | .1614 |
| 4.20 | .1654 |
| 4.25 | .1673 |
| mm | Decimal |
|---|---|
| 4.30 | .1693 |
| 4.40 | .1732 |
| 4.50 | .1772 |
| 4.60 | .1811 |
| 4.70 | .1850 |
| 4.75 | .1870 |
| 4.80 | .1890 |
| 4.90 | .1929 |
| 5.00 | .1969 |
| 5.10 | .2008 |
| 5.20 | .2047 |
| 5.25 | .2067 |
| 5.30 | .2087 |
| 5.40 | .2126 |
| 5.50 | .2165 |
| 5.60 | .2205 |
| 5.70 | .2244 |
| 5.75 | .2264 |
| 5.80 | .2283 |
| 5.90 | .2323 |
| 6.00 | .2362 |
| 6.10 | .2402 |
| 6.20 | .2441 |
| 6.25 | .2461 |
| 6.30 | .2480 |
| 6.40 | .2520 |
| 6.50 | .2559 |
| 6.60 | .2598 |
| 6.70 | .2638 |
| 6.75 | .2657 |
| 6.80 | .2677 |
| 6.90 | .2717 |
| 7.00 | .2756 |
| 7.10 | .2795 |
| 7.20 | .2835 |
| mm | Decimal |
|---|---|
| 7.25 | .2854 |
| 7.30 | .2874 |
| 7.40 | .2913 |
| 7.50 | .2953 |
| 7.60 | .2992 |
| 7.70 | .3031 |
| 7.75 | .3051 |
| 7.80 | .3071 |
| 7.90 | .3110 |
| 8.00 | .3150 |
| 8.10 | .3189 |
| 8.20 | .3228 |
| 8.25 | .3248 |
| 8.30 | .3268 |
| 8.40 | .3307 |
| 8.50 | .3346 |
| 8.60 | .3386 |
| 8.70 | .3425 |
| 8.75 | .3445 |
| 8.80 | .3465 |
| 8.90 | .3504 |
| 9.00 | .3543 |
| 9.10 | .3583 |
| 9.20 | .3622 |
| 9.25 | .3642 |
| 9.30 | .3661 |
| 9.40 | .3701 |
| 9.50 | .3740 |
| 9.60 | .3780 |
| 9.70 | .3819 |
| 9.75 | .3839 |
| 9.80 | .3858 |
| 9.90 | .3898 |
| 10.00 | .3937 |
| 10.20 | .4016 |
| mm | Decimal |
|---|---|
| 10.50 | .4134 |
| 10.80 | .4252 |
| 11.00 | .4331 |
| 11.20 | .4409 |
| 11.50 | .4528 |
| 11.80 | .4646 |
| 12.00 | .4724 |
| 12.20 | .4803 |
| 12.50 | .4921 |
| 13.00 | .5118 |
| 13.50 | .5315 |
| 14.00 | .5512 |
| 14.50 | .5709 |
| 15.00 | .5906 |
| 15.50 | .6102 |
| 16.00 | .6299 |
| 16.50 | .6496 |
| 17.00 | .6693 |
| 17.50 | .6890 |
| 18.00 | .7087 |
| 18.50 | .7283 |
| 19.00 | .7480 |
| 19.50 | .7677 |
| 20.00 | .7874 |
| 20.50 | .8071 |
| 21.00 | .8268 |
| 21.50 | .8465 |
| 22.00 | .8661 |
| 22.50 | .8858 |
| 23.00 | .9055 |
| 23.50 | .9252 |
| 24.00 | .9449 |
| 24.50 | .9646 |
| 25.00 | .9843 |
| 26.00 | 1.0236 |
| mm | Decimal |
|---|---|
| 27.00 | 1.0630 |
| 28.00 | 1.1024 |
| 29.00 | 1.1417 |
| 30.00 | 1.1811 |
| 31.00 | 1.2205 |
| 32.00 | 1.2598 |
| 33.00 | 1.2992 |
| 34.00 | 1.3386 |
| 35.00 | 1.3780 |
| 36.00 | 1.4173 |
| 37.00 | 1.4567 |
| 38.00 | 1.4961 |
| 39.00 | 1.5354 |
| 40.00 | 1.5748 |
| 41.00 | 1.6142 |
| 42.00 | 1.6535 |
| 43.00 | 1.6929 |
| 44.00 | 1.7323 |
| 45.00 | 1.7717 |
| 46.00 | 1.8110 |
| 47.00 | 1.8504 |
| 48.00 | 1.8898 |
| 49.00 | 1.9291 |
| 50.00 | 1.9685 |
| 55.00 | 2.1654 |
| 60.00 | 2.3622 |
| 65.00 | 2.5591 |
| 70.00 | 2.7559 |
| 75.00 | 2.9528 |
| 80.00 | 3.1496 |
| 85.00 | 3.3465 |
| 90.00 | 3.5433 |
| 95.00 | 3.7402 |
| 100.00 | 3.9370 |
| 105.00 | 4.1339 |
