Head Liners Bushing – Type HM
- Similar in Plain Liners but with a head or shoulder
- Use with Slip-Fixed Renewable bushings whenever excessive pounding or force will occur during operation
- Head prevents liner from being pushed through jig plate
- Flush mount by counterboring top of hole in jog plate
- Length is measured overall
- Head Liners are dimensionally the same as Head Press Fit Bushings so they both have the same type “HM” designation. Some catalogs may refer to Head Liners as type “HLM”.
All Head Liners are honed or ground in the I.D. and are concentric within .012 T.I.R. to the O.D.
Please order by providing the ANSI symbol and I.D. Size.
Example: 18mm I.D. X 26mm O.D. X 16mm Long Type HM,
order as HM-26-16-18.00
"A" Inside Diameter (Actual I.D.) | "B" Outside Diameter (Actual O.D.) | "C" Length Overall | "F" Head Dimension | "G" Head Dimension | ANSI SYMBOL TYPE "HM" | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
8.00 (8.005 / 8.014) | 12.00 (12.039 / 12.028) | 10 | 15 | 3.0 | HM-12-10-8.00 | |
8.00 (8.005 / 8.014) | 12.00 (12.039 / 12.028) | 16 | 15 | 3.0 | HM-12-16-8.00 | |
10.00 (10.005 / 10.014) | 15.00 (15.039 / 15.028) | 12 | 18 | 3.0 | HM-15-12-10.00 | |
10.00 (10.005 / 10.014) | 15.00 (15.039 / 15.028) | 20 | 18 | 3.0 | HM-15-20-10.00 | |
10.00 (10.005 / 10.014) | 15.00 (15.039 / 15.028) | 25 | 18 | 3.0 | HM-15-25-10.00 | |
12.00 (12.006 / 12.017) | 18.00 (18.039 / 18.028) | 12 | 22 | 4.0 | HM-18-12-12.00 | |
12.00 (12.006 / 12.017) | 18.00 (18.039 / 18.028) | 20 | 22 | 4.0 | HM-18-20-12.00 | |
12.00 (12.006 / 12.017) | 18.00 (18.039 / 18.028) | 25 | 22 | 4.0 | HM-18-25-12.00 | |
15.00 (15.006 / 15.017) | 22.00 (22.048 / 22.035) | 16 | 26 | 4.0 | HM-22-16-15.00 | |
15.00 (15.006 / 15.017) | 22.00 (22.048 / 22.035) | 28 | 26 | 4.0 | HM-22-28-15.00 | |
15.00 (15.006 / 15.017) | 22.00 (22.048 / 22.035) | 36 | 26 | 4.0 | HM-22-36-15.00 | |
18.00 (18.006 / 18.017) | 26.00 (26.048 / 26.035) | 16 | 30 | 4.0 | HM-26-16-18.00 | |
18.00 (18.006 / 18.017) | 26.00 (26.048 / 26.035) | 28 | 30 | 4.0 | HM-26-28-18.00 | |
18.00 (18.006 / 18.017) | 26.00 (26.048 / 26.035) | 36 | 30 | 4.0 | HM-26-36-18.00 | |
22.00 (22.007 / 22.020) | 30.00 (30.048 / 30.035) | 20 | 34 | 5.0 | HM-30-20-22.00 | |
22.00 (22.007 / 22.020) | 30.00 (30.048 / 30.035) | 36 | 34 | 5.0 | HM-30-36-22.00 | |
22.00 (22.007 / 22.020) | 30.00 (30.048 / 30.035) | 45 | 34 | 5.0 | HM-30-45-22.00 | |
26.00 (26.007 / 26.020) | 35.00 (35.059 / 35.043) | 20 | 39 | 5.0 | HM-35-20-26.00 | |
26.00 (26.007 / 26.020) | 35.00 (35.059 / 35.043) | 36 | 39 | 5.0 | HM-35-36-26.00 | |
26.00 (26.007 / 26.020) | 35.00 (35.059 / 35.043) | 45 | 39 | 5.0 | HM-35-45-26.00 | |
30.00 (30.007 / 30.020) | 42.00 (42.059 / 42.043) | 25 | 46 | 5.0 | HM-42-25-30.00 | |
30.00 (30.007 / 30.020) | 42.00 (42.059 / 42.043) | 45 | 46 | 5.0 | HM-42-45-30.00 | |
30.00 (30.007 / 30.020) | 42.00 (42.059 / 42.043) | 56 | 46 | 5.0 | HM-42-56-30.00 | |
35.00 (35.009 / 35.025) | 48.00 (48.059 / 48.043) | 25 | 52 | 5.0 | HM-48-25-35.00 | |
35.00 (35.009 / 35.025) | 48.00 (48.059 / 48.043) | 45 | 52 | 5.0 | HM-48-45-35.00 | |
35.00 (35.009 / 35.025) | 48.00 (48.059 / 48.043) | 56 | 52 | 5.0 | HM-48-56-35.00 | |
42.00 (42.009 / 42.025) | 55.00 (55.072 / 55.053) | 30 | 59 | 5.0 | HM-55-30-42.00 | |
42.00 (42.009 / 42.025) | 55.00 (55.072 / 55.053) | 56 | 59 | 5.0 | HM-55-56-42.00 | |
42.00 (42.009 / 42.025) | 55.00 (55.072 / 55.053) | 67 | 59 | 5.0 | HM-55-67-42.00 | |
48.00 (48.009 / 48.025) | 62.00 (62.072 / 62.053) | 30 | 66 | 6.0 | HM-62-30-48.00 | |
48.00 (48.009 / 48.025) | 62.00 (62.072 / 62.053) | 56 | 66 | 6.0 | HM-62-56-48.00 | |
48.00 (48.009 / 48.025) | 62.00 (62.072 / 62.053) | 67 | 66 | 6.0 | HM-62-67-48.00 | |
55.00 (55.010 / 55.029) | 70.00 (70.078 / 70.059) | 30 | 74 | 6.0 | HM-70-30-55.00 | |
55.00 (55.010 / 55.029) | 70.00 (70.078 / 70.059) | 56 | 74 | 6.0 | HM-70-56-55.00 | |
55.00 (55.010 / 55.029) | 70.00 (70.078 / 70.059) | 67 | 74 | 6.0 | HM-70-67-55.00 | |
62.00 (62.010 / 62.029) | 78.00 (78.078 / 78.059) | 35 | 82 | 6.0 | HM-78-35-62.00 | |
62.00 (62.010 / 62.029) | 78.00 (78.078 / 78.059) | 67 | 82 | 6.0 | HM-78-67-62.00 | |
62.00 (62.010 / 62.029) | 78.00 (78.078 / 78.059) | 78 | 82 | 6.0 | HM-78-78-62.00 | |
70.00 (70.010 / 70.029) | 85.00 (85.093 / 85.071) | 35 | 90 | 6.0 | HM-85-35-70.00 | |
70.00 (70.010 / 70.029) | 85.00 (85.093 / 85.071) | 67 | 90 | 6.0 | HM-85-67-70.00 | |
70.00 (70.010 / 70.029) | 85.00 (85.093 / 85.071) | 78 | 90 | 6.0 | HM-85-78-70.00 | |
78.00 (78.010 / 78.029) | 95.00 (95.093 / 95.071) | 40 | 100 | 6.0 | HM-95-40-78.00 | |
78.00 (78.010 / 78.029) | 95.00 (95.093 / 95.071) | 78 | 100 | 6.0 | HM-95-78-78.00 | |
78.00 (78.010 / 78.029) | 95.00 (95.093 / 95.071) | 105 | 100 | 6.0 | HM-95-105-78.00 | |
85.00 (85.012 / 85.034) | 105.00 (105.101 / 105.079) | 40 | 110 | 6.0 | HM-105-40-85.00 | |
85.00 (85.012 / 85.034) | 105.00 (105.101 / 105.079) | 78 | 110 | 6.0 | HM-105-78-85.00 | |
85.00 (85.012 / 85.034) | 105.00 (105.101 / 105.079) | 105 | 110 | 6.0 | HM-105-105-85.00 | |
95.00 (95.012 / 95.034) | 115.00 (115.101 / 115.079) | 45 | 120 | 6.0 | HM-115-45-95.00 | |
95.00 (95.012 / 95.034) | 115.00 (115.101 / 115.079) | 89 | 120 | 6.0 | HM-115-89-95.00 | |
95.00 (95.012 / 95.034) | 115.00 (115.101 / 115.079) | 112 | 120 | 6.0 | HM-115-112-95.00 | |
105.00 (105.012 / 105.034) | 125.00 (125.117 / 125.092) | 45 | 130 | 6.0 | HM-125-45-105.00 | |
105.00 (105.012 / 105.034) | 125.00 (125.117 / 125.092) | 89 | 130 | 6.0 | HM-125-89-105.00 | |
105.00 (105.012 / 105.034) | 125.00 (125.117 / 125.092) | 112 | 130 | 6.0 | HM-125-112-105.00 |
